| Θ. | No | Οδηγός | Χρόνος | Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 35:34.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. | 4 | J. LATVALA | M | 35:36.0 | +1.3 | +1.3 |
| 3. | 7 | D. SORDO | M | 35:39.8 | +3.8 | +5.1 |
| 4. | 2 | S. OGIER | M | 35:46.5 | +6.7 | +11.8 |
| 5. | 1 | S. LOEB | M | 35:53.6 | +7.1 | +18.9 |
| 6. | 6 | H. SOLBERG | M | 35:57.7 | +4.1 | +23.0 |
| 7. | 5 | M. WILSON | M | 36:39.2 | +41.5 | +1:04.5 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 37:06.3 | +27.1 | +1:31.6 |
| 9. | 14 | K. AL QASSIMI | 37:13.3 | +7.0 | +1:38.6 | |
| 10. | 12 | J. KANKKUNEN | 37:20.0 | +6.7 | +1:45.3 | |
| 11. | 29 | J. KETOMAA | S | 37:25.7 | +5.7 | +1:51.0 |
| 12. | 51 | J. HÄNNINEN | S | 37:27.0 | +1.3 | +1:52.3 |
| 13. | 52 | M. RANTANEN | S | 37:49.7 | +22.7 | +2:15.0 |
| 14. | 53 | P. ANDERSSON | S | 38:03.0 | +13.3 | +2:28.3 |
| 15. | 24 | P. SANDELL | S | 38:05.3 | +2.3 | +2:30.6 |
| 16. | 27 | J. TUOHINO | S | 38:18.8 | +13.5 | +2:44.1 |
| 17. | 21 | M. PROKOP | S | 38:24.0 | +5.2 | +2:49.3 |
| 18. | 17 | M. THERMAN | 38:45.7 | +21.7 | +3:11.0 | |
| 19. | 22 | N. AL-ATTIYAH | S | 39:00.4 | +14.7 | +3:25.7 |
| 20. | 15 | M. ÖSTBERG | 39:09.2 | +8.8 | +3:34.5 | |
| 21. | 23 | M. KOSCIUSZKO | S | 39:09.6 | +0.4 | +3:34.9 |
| 22. | 48 | P. FLODIN | P | 39:15.4 | +5.8 | +3:40.7 |
| 23. | 38 | H. PADDON | P | 39:43.0 | +27.6 | +4:08.3 |
| 24. | 3 | M. HIRVONEN | M | 45:25.3 | +5:42.3 | +9:50.6 |
| 25. | 18 | J. AROLAINEN | 51:46.4 | +6:21.1 | +16:11.7 |








